
本公司机床不断进行改良,如有更改规格不另行通知,本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 项目 | YK-40 | 
| 最大回转直径mm | 400 | 
| 顶尖距mm | 450 | 
| 最大切削直径(盘类)mm | 360 | 
| 最大切削直径(轴类)mm | 240 | 
| X/Z轴行程mm | 240/550(360/360排刀) | 
| X/Z轴快速移动m/min | 8/15(止口ϕ110/110) | 
| 线杆规格及轴头、扭矩 | 3205-22/4010-28(15+15NM) | 
| 主电机功率KW | 7.5 | 
| 主轴转速范围rpm | 2500 | 
| 主轴头形式 | ISO A2--6 | 
| 主轴通孔直径及内孔锥度 | ϕ60mm/70 1:20 | 
| 卡盘 | ϕ200 | 
| 刀架形式/刀柄尺寸 | 八工位卧式/25*25 | 
| 液压尾座 | ϕ75/80/MT-5 | 
| 尾座移动 | 输锁紧/手动移动 | 
| 床身布局 | 45度整体 硬轨/线轨(进口) | 
| 加工精度 | IT6-IT7 | 
| 表面粗糙度 | Ra小于等于0.8 | 
| 机床外形尺寸m | 2.0*1.4*1.7 | 
| 光机净重(约)T | 4 | 
| 系统 | 广数、凯恩帝、华中数控、三菱、FANUC、西门子、上海开通 | 


 
                                        
 
             客服1
 客服1