
本公司机床不断进行改良,如有更改规格不另行通知,本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 单位:mm | TOM-YL1210L |
| 工作台面尺寸 | 820*1300 |
| 主轴左右移动行程(以工作台分中)(X向) | 1050 |
| 主轴中心左极限出工作台左边沿距离(X向) | 115 |
| 主轴左右极限行程(X向) | 1050 |
| 工作台或主轴前后移动行程(Y向) | 1250 |
| 主轴上下移动行程(z向) | 600 |
| 主轴端面距工作台距离 | BT40-150-12000 直联:150--750 |
| 推荐主轴规格(功率KW/安装尺寸-转速) | BT40-150-12000 直联/BT40-150-15000直联 |
| 电主轴&150/&170 | |
| 龙门宽度 | 1050 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-18*160 |
| X向滚珠丝杆规格 | 4010 |
| Y向滚珠丝杆规格 | 4010 |
| Z向滚珠丝杆规格 | 4010 |
| X、Y、Z最快移动速度 | 18、18、18 |
| X向线轨规格 | 35滚珠 |
| Y向线轨规格 | 45滚珠(三滑块) |
| Z向线轨规格 | 35滚珠(三滑块) |
| X、Y、Z电机联接方式 | 直联 |
| 推荐选用X、Y、Z轴电机参数(扭矩NM) | 18.6/18.6/28.4 |
| 光机外形尺寸(长*宽*高)(单位:mm) | 2640*1770*2800(不含支架长度) |
| 工作台承重约 | 800Kg |
| 光机净重约 | 5.7T |



客服1