
本公司机床不断进行改良,如有更改规格不另行通知,本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 单位 | LV850 |
| 三轴行程(X/Y/Z) | 800/500/500mm |
| 主轴鼻端至台面 | 110-610mm |
| 主轴中心至立柱导轨面 | 560mm |
| 三轴导轨 | X/Y轴线性导轨、Z轴硬轨 |
| 工作台面积 | 1000*500mm |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-18*90mm |
| 最大载重 | 600kg |
| 主轴维度 | BT40 |
| 主轴最高转速(rpm) | 8000(10000/12000/15000)皮带/直联 |
| 主轴功率 | 7.5kw |
| 三轴电机(X/Y/Z) | 2/2/2kw |
| 三轴快速移动 | 30/30/16m/min |
| 三轴切削速度 | 1-10000m/min |
| 定位精度 | ±0.004/300mm |
| 重复定位精度 | ±0.0025mm |
| 整机重量(约) | 6T |
| 占地面积(长*宽*高) | 2600*2900*2400 |



客服1