
本公司机床不断进行改良,如有更改规格不另行通知,本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 项目 | VF3025 |
| 三轴行程(X轴) | 3000/4000/5000/6000mm |
| 三轴行程(Y轴) | 2700mm |
| 三轴行程(Z轴) | 1000mm |
| 主轴鼻端至台面 | 280-1280mm |
| 龙门宽度 | 2700mm |
| 三轴导轨 | X/Y轴线轨,Z轴硬轨 |
| 工作台尺寸(长) | 3000/4000/5000/6000mm |
| 工作台尺寸(宽) | 2300mm |
| T型槽(数目-尺寸*间距) | 11-28*200mm |
| 主轴锥度 | BT50/ϕ190 |
| 主轴传动(皮带传动) | 6000rpm |
| 主轴传动(直联) | 6000rpm |
| 主轴传动(二段齿轮式) | 4000/6000rpm |
| 主轴功率 | 22/26kw |
| 三轴电机(X/Y/Z) | 9/7/7kw |
| Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 |
| 切削速度 | 10-7000mm/min |
| 三轴快速速度 | 10/10/10m/min |
| 定位精度 | ±0.004/300 |
| 重复定位精度 | ±0.015mm |
| 工作台承重 | 10/12/15/18T |
| 机器净重(约) | 46/52/56/68T |



客服1