
本公司机床不断进行改良,如有更改规格不另行通知,本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 项目 | HM-630 |
| 工作台尺寸 | 630*700mm |
| 工作台数量 | 1/2 |
| 工作台分度 | 1度/0.001度 |
| 工作台传动比 | 240/160 |
| 工作台最大载荷 | 950kg |
| 工作台面的形式(螺纹孔) | 24*M16螺纹孔 |
| 最大工作回转直径 | ¢1100mm |
| 工作台左右移动(X向) | 1050mm |
| 主轴箱上下移动(Y向) | 750mm |
| 下滑鞍/主柱前后移动(Z向) | 900mm |
| 主轴规格 | BT50 |
| 最高转速 | 6000rpm |
| 主轴中心线至工作台面距离 | 120-870mm |
| 主轴端面至工作台中心距离 | 130-1030mm |
| X/Y向/Z向(直径X导程) | 40*12/Z:50*12 |
| X/Y/Z | 24m/min |
| B轴 | 10r/min |
| X/Y/Z | 0.01(全程) |
| B轴 | 10‘’ |
| X/Y/Z | 0.006(全程) |
| B轴 | 5‘’ |
| 光机外形尺寸 | 3010*2690*2485 |
| 光机净重 | 8000kg |



客服1